Описание
- Высокоэффективный продукт
- Более 40 ингредиентов
- Пищевая добавка
- Растительные капсулы
Рекомендации по применению
Женщинам принимать по 2 капсулы в день во время еды.
Ингредиенты
Гипромеллоза, стеарат магния, фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния.Информация об аллергенах. Содержит сою.
Предупреждения
Случайная передозировка продуктами, содержащими железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного продукта, если вы принимаете какие-либо лекарства или находитесь под медицинским наблюдением в связи с каким-либо заболеванием. Препарат не предназначен для лиц младше 18 лет, беременных (или планирующих беременность) и кормящих женщин.Хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, пальмитата витамина A) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 600 МЕ | 150% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 100 МЕ | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 20 мг | 1333% |
Рибофлавин | 20 мг | 1176% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1000% |
Фолиевая кислота | 600 мкг | 150% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 250 мкг | 83% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 150 мг | 15% |
Железо (в виде A.A. хелата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде морских водорослей) | 200 мкг | 133% |
Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 75 мг | 19% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (в виде селенометионина) | 70 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (в виде GTF хрома) | 120 мкг | 100% |
Молибден (в виде A.A. хелата молибдена) | 70 мкг | 93% |
Экстракт корня дудника китайского (Angelica sinensis) 4:1 | 80 мг | † |
Экстракт ягод витекса священного (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | † |
Экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) (кожура) (стандартизированный до 52% гидроксилимоновой кислоты) | 50 мг | † |
Толокнянка обыкновенная, порошок (листья) | 50 мг | † |
Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum)(корень) (стандартизованный до 20% аэсцина) | 25 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | † |
Иглица колючая, в порошке (корень) | 15 мг | † |
Ostivone (в виде изопропоксиизофлавона) | 10 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (косточки) (стандартизованный до 95% полифенолов) | 10 мг | † |
Дезодорированный чеснок, в порошке (головка) | 10 мг | † |
Цитрусовые биофлавоноиды (из плодов) | 10 мг | † |
Изофлавоны сои | 2 мг | † |
Ликопин (в виде натуральных ликопинов LYC-O-MATO из томатов) | 250 мкг | † |
Лютеин | 250 мкг | † |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
Криптоксантин | 22,8 мкг | † |
Зеаксантин | 18,7 мкг | † |
† Суточная норма не определ |